冲击式破碎机规格与性能参数表
冲击式破碎机规格与性能参数表 型号规格 最大入料
(mm) 功率
(KW) 叶轮转速
(r/min) 处理量
(t/h) 外形尺寸(长×宽×高)
(mm) 总重量
(kg)
HX-600 35 37-55 2000-3000 12-30 2500×1620×2600 5600
HX-750 45 55-75 1500-2500 25-55 2700×1760×2800 7600
HX-900 50 110-150 1200-2000 55-100 3900×2000×3070 12600
HX-1050 60 150-180 1000-1700 100-160 4600×2350×3450 17300
HX-1250 60 264-320 850-1450 160-300 4500×2400×3700 22500
HX-1350 60 320-400 800-1193 200-360 5200×2700×3800 27600
温馨提示:河南科帆矿山设备有限公司专业生产青石制砂机,人工制砂机,制砂成套设备,风化石制砂设备,制砂生产线全套设备,先进的工艺流程,最好的售后服务。以“真心、真货、真价”为原则,...!
上一篇:冲击式制砂机的工作特点说明
下一篇:没有了